![]()
| 债务单位 | 客户情况 | 应收金额 | 发货日期 | 账龄(月) | 全年交易额 |
| A公司 | 5000 | 20050815 | 4 | 80000 | |
| B公司 | 4000 | 20000202 | 71 | 0 | |
| C公司 | 控制股东 | 20000 | 20050618 | 6 | 95000 |
| D公司 | 要求退货 | 60000 | 20050505 | 7 | 60000 |
| E公司 | 70000 | 20050410 | 8 | 90000 | |
| F公司 | 150000 | 20020610 | 42 | 110000 | |
| g公司 | 3000 | 20051111 | 1 | 770000 | |
| h公司 | 120000 | 20051220 | 0 | 120000 | |
| i公司 | 20000 | 20030219 | 34 | 50000 | |
| j公司 | 5000 | 20051010 | 2 | 30000 |
| 选择的函证对象 | 简要原因 |
| |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题